본문
주요실적파이프반응기
처리용량 | 발주처 | 수행내용 | 수행일 |
10m3/hr | 이란 ㈜인큐 | 폐수처리 시설 | 2005년 08월 |
10m3/hr | 한국외국어대 급식소 | 음식물 폐수 전처리 시설 | 2008년 03월 |
20m3/hr | 위탁 수처리 가이아환경 | 산업폐수 전처리 시설 | 2009년 08월 |
20m3/hr | 동화약품 | 산업폐수 전처리 시설 | 2009년 12월 |
35m3/hr | ㈜웅진에너지 | 폐수처리 시설 | 2010년 03월 |
40m3/hr | 예천 읍부 | 공공하수처리장 처리 시설 | 2011년 10월 |
10m3/hr | 경주시 | 음식물폐수 전처리 시설 | 2011년 10월 |
50m3/hr | 산업폐수처리 시설 | 산업폐수처리 시설 | 2014년 06월 |
110m3/hr | 베트남 | 정수처리 시설 | 2014년 06월 |
21m3/hr | 천천면 | 하수처리 시설 | 2014년 08월 |
15m3/hr | 한국콜마 | 폐수처리 시설 | 2015년 06월 |
10m3/hr | 논산 알루텍 | 폐수처리 시설 | 2016년 08월 |
1m3/hr | LSTS㈜ | 공장 PILOT 제작 | 2017년 01월 |
20m3/hr | 금현산업단지 | 폐수처리 시설 | 2017년 08월 |
45m3/hr | 홍죽 | 공공 폐수처리시설 | 2020년 04월 |
4.2m3/hr | 서천수산물거점단지 | 오폐수처리시설 | 2021년 03월 |
82m3/hr | 웰크론한텍 |
폐수처리장 증설공사 |
2022년 09월 |
71m3/hr * 2 |
세트이엔지 | 수도권매립지 침출수 재이용시설 공사 |
- |